CGPE dedica menção honrosa ao Programa Educimat
A Coodenadoria Geral de Pesquisa e Extensão do Cefor/Ifes reconhece com menção honrosa os trabalhos de Pesquisa e de Extensão desenvolvidos por professores e alunos do Programa de Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática (Educimat) desde 2014. E agradece ao coordenador Sidnei Quezada, aos professores e aos alunos do programa que contribuíram amplamente com suas ações e produções para a alta produtividade acadêmica do Cefor dentro do Ifes.
Segue abaixo o levantamento das produções realizadas por meio do Programa de Mestrado Profissional Educimat em 2019:
Menções Honrosas da CGPE | Docentes do Educimat lotados no Cefor |
Ações de Extensão | Maria das Graças Ferreira Lobino |
Projetos de Pesquisa | Maria Alice Veiga Ferreira de Souza |
Produções de Seminários de Pesquisa | Vilma Reis Terra e Márcia G. de Oliveira |
Artigos Publicados em Periódicos | Carlos Roberto Pires Campos |
Capítulos de Livros | Maria Alice Veiga Ferreira de Souza |
Livros | Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, Maria Auxiliadora Vilela Paiva |
Artigos em anais de eventos | Sidnei Quezada e Danielli Sondermann |
Patentes e registros | Maria Alice Veiga Ferreira de Souza |
Programa de Computador | Márcia G. de Oliveira e Vanessa Battestin |
Orientação de tese | Ligia Arantes Sad |
Orientação de disssertação | Maria Auxiliadora Vilela Paiva, Sidnei Quezada |
Orientação de Especialização/Aperfeiçoamento | Marize Lyra Passos |
Orientação de Iniciação Científica | Maria Alice Veiga Ferreira de Souza e Márcia G. de Oliveira |
Participação em bancas | Antônio Donizetti Sgarbi |
Produções de Docentes do Educimat no Cefor (2014 a 2019) | |
Ações de Extensão | 41 |
Projetos de Pesquisa | 32 |
Artigos Publicados em Periódicos | 148 |
Capítulos de Livros | 140 |
Livros | 73 |
Apresentação de trabalhos e palestras | 277 |
Artigos em anais de eventos | 424 |
Patentes e registros | 1 |
Programa de Computador | 4 |
Orientação de tese de doutorado | 1 |
Orientação de disssertação de mestrado | 129 |
Orientação de Especialização/Aperfeiçoamento | 70 |
Orientação de Iniciação Científica | 30 |
Participação em bancas | 600 |
registrado em:
Notícias
Redes Sociais